Tulokset

Kauden 2017 KV-Pölkky on saatu pakettiin. Saimme nauttia hienosta kennelpäivästä upeassa säässä, koillismaan komeissa maisemissa. Koepaikkana oli Käylän korpihovi, jossa järjestelyt olivat erinomaiset. Koiria kokeeseen osallistui 25, joista 19. todettiin hirvityöskentely. HIRV1 tuloksen saavutti 15. koiraa. Kokeessa ylituomarina toimi kokenut Juha Rytilahti, vastaavana koetoimitsijana Juha Leinonen, sihteereinä Sonja Tiermas ja Juha Leinonen.
Tuomariharjoittelun suoritti 9. henkilöä. Kisan voitti koeuransa ensikertalainen, Mikko Lämsän omistama jämtlanninpystykorva narttu Autiovaaran Kaaos kovalla 94,5p tuloksella. Sauli Leinosen omistama jämtlanninpystykorva uros Käpykosken Jekku työskenteli käyttövalion arvoon oikeuttavan tuloksen.
Cacitia esitetään seuraaville koirille:
42/2 Autiovaaran Kaaos
48/1 Vertti
305/1 Pilistean Peku
242/1 Ahvenaavan Alpi

Kuusamon metsästys- ja kalastusseura ry. kiittää metsästysseuroja maastoista, sekä maasto- oppaita. Suuri kiitos kuuluu myös yhteistyökumppaneille Tracker Oy, Pölkky Oy, Kuusamon yhteismetsä, Kuusamon metsänhoitoyhdistys, Rengas Kuusamo Oy, Kuusamon Tärppi Oy, VIP-Store, sekä Kuusamon hirvilohkot Koillislohko ja Pohjoislohko.
1. 42/2 FI56431/15 AUTIOVAARAN KAAOS, Mikko Lämsä 94,50p. CACIT, Tracker Supra paikannin
2. 48/1 FI38412/10 VERTTI, Veikko Patosalmi 94,00p. CACIT, Tracker Supra paikannin
3. 42/1 FI27877/15 KOILLISTUULEN TOOPE, Lauri Turpeinen 91,00p. Tracker G1000 paikannin
4. 42/2 FI24847/16 KORPINALLEN DANA, Antti Blomberg 90,00p. Lahjakortti Kuusamon Tärppi Oy.
5. 305/1 FI10528/09 PILISTEAN PEKU, Simo Moilanen 87,50p. CACIT. Booster ruokasäkki
6. 48/2 FI59569/10 ERAUSPOJAN HULIVILI, Esko Halme 81,50p. Booster ruokasäkki
7. 48/1 FI24158/09 VIHREÄRANNAN VIKKE, Vesa Käsmä 79,50p. Booster ruokasäkki.
8. 42/1 FI30201/13 ERÄLÄN MAJURI-ÄSSÄ, Aki Jaakkola 79,50p.
9. 42/1 FI17007/16 KONTIOKURUN INTO, Marko Parkkisenniemi 78,50p.
10. 305/1 FI56021/15 SUOJARANNAN VITIM, Kai Kemppainen 73,50p.
11. 42/2 FI41604/12 AKANLAHDEN HANI, Ari Tuohimaa 73,00p.
12. 242/1 FI20955/13 AHVENAAVAN ALPI, Niko Nivala 73,00p. CACIT
13. 42/1 FI35068/13 KÄPYKOSKEN JEKKU, Sauli Leinonen 73,00p. Koirasta KVA.
14. 48/1 FI54249/14 RIIKOSEN RIIKO, Harri Kemppainen 72,50p.
15. 42/1 FI36823/12 AUTIOVAARAN HÄIJY, Heikki Pitkänen 71,50p.
16. 42/1 FI28570/15 TAITOLAN KARE, Kyösti Vinkka 56,50p.
17. 42/1 FI28689/14 JOENSIVUN EL TORO, Mika Raiskio 42,50p.
18. 242/1 FI39353/14 USVATTAREN IKU, Arttu Karjalainen 40,00p.
19. 48/2 FI50199/15 KÄTKYTVUOREN PYRRYKKÄ, Teemu Pitkänen 31,00p.
20. 42/1 FI31895/11 TARINAKUMMUN TANE, Jaakko Tornberg 17,00p.
21. 42/1 FI32776/13 GOLDEN DIARY’S PAVAROTTI, Aku Määttä 15,50p.
22. 42/2 FI24114/15 KIUTAKÖNKÄÄN WILMA, Heikki Kallunki 14,00p.
23. 42/1 FI27879/15 KOILLISTUULEN TAHVO, Marko Nissi 14,00p.
24. 48/1 FI33979/12 SORKKAPERÄN IIVARI, Sami Eero 14,00p.
25. 242/1 FI14770/15 TIPERIN KILLE, Pasi Räisänen 14,00p

Voittaja Autiovaaran Kaaos isäntineen (kuva Janne Veteläinen)

Kärkinelikko hulppeine palkintoineen (kuva Janne Veteläinen)